§ Catálogo · abril 2026
Seis especialidades,
más de 300 determinaciones.
A continuación, la lista de estudios más pedidos por especialidad. Incluye tiempo de respuesta aproximado y requisito de ayuno. Si el estudio que busca no figura, consúltenos: la mayoría se puede procesar coordinando con el bioquímico.
I. Especialidad
Análisis de rutina
La base del control clínico general. Se piden una vez al año, o cada seis meses si hay factores de riesgo. Incluye hemograma, química básica, hepatograma y orina.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| Hemograma completo | Recuento y fórmula leucocitaria | 24 h | Ayuno |
| Glucemia en ayunas | Nivel de glucosa plasmática | 24 h | Ayuno |
| Urea · Creatinina | Función renal básica | 24 h | Ayuno |
| Ionograma Na · K · Cl | Balance hidroelectrolítico | 24 h | Sin ayuno |
| Perfil lipídico | Col total, HDL, LDL, triglicéridos | 24 h | Ayuno |
| Hepatograma | GOT, GPT, GGT, FAL, bilirrubina | 24 h | Ayuno |
| Eritrosedimentación (VSG) | Indicador de inflamación | 24 h | Sin ayuno |
| Orina completa | Físico-químico y sedimento | 24 h | Sin ayuno |
| Urocultivo | Identificación y antibiograma | 48–72 h | Sin ayuno |
II. Especialidad
Endocrinología
Tiroides, diabetes, resistencia insulínica y estudio del eje adrenal. Requieren preparación específica y suelen repetirse según control del especialista.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| TSH · T4 libre · T3 | Perfil tiroideo completo | 48 h | Ayuno |
| Hemoglobina glicosilada (HbA1c) | Control diabético trimestral | 24 h | Sin ayuno |
| Insulina basal + post prandial | Resistencia a la insulina | 48 h | Ayuno |
| Cortisol matutino | Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal | 72 h | Ayuno |
| ACTH | Corticotrofina | 72 h | Ayuno |
| Test de tolerancia oral glucosa | Curva de 2 h con sobrecarga | 24 h | Ayuno |
III. Especialidad
Ginecología y reproducción
Estudios hormonales femeninos, diagnóstico y seguimiento de embarazo, evaluación de fertilidad. Algunos dependen del día del ciclo — consultar al momento del turno.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| Subunidad ß-hCG cuantitativa | Embarazo confirmado, seguimiento | 24 h | Sin ayuno |
| FSH · LH · Estradiol | Perfil hormonal femenino base | 48 h | Ayuno |
| Progesterona | Fase lútea y embarazo | 48 h | Sin ayuno |
| Prolactina | Nivel basal y con test TRH | 48 h | Sin ayuno |
| AMH · Hormona antimulleriana | Reserva ovárica | 72 h | Ayuno |
| Citoexfoliado PAP | Derivación a patología | 5–7 d | Sin ayuno |
IV. Especialidad
Cardiovascular
Marcadores de daño miocárdico, riesgo trombótico y estudio lipídico ampliado. Útil ante sintomatología cardiológica y seguimiento pos-evento.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| Troponina T de alta sensibilidad | Daño miocárdico agudo | 24 h | Sin ayuno |
| CK total · CK-MB | Enzimas cardíacas | 24 h | Sin ayuno |
| Homocisteína | Riesgo cardiovascular | 72 h | Ayuno |
| Dímero D | Sospecha trombótica | 24 h | Sin ayuno |
| NT-proBNP | Insuficiencia cardíaca | 72 h | Sin ayuno |
| Lp(a) lipoproteína a | Factor hereditario lipídico | 72 h | Ayuno |
V. Especialidad
Hormonales especializados
Andrógenos, vitamina D, metabolismo óseo y eje hipofisario. Varios requieren extracción matinal estricta por ritmo circadiano de las hormonas.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| Testosterona total y libre | Perfil androgénico | 72 h | Ayuno |
| Vitamina D 25-OH | Nivel plasmático | 72 h | Sin ayuno |
| PTH intacta | Metabolismo fosfo-cálcico | 72 h | Ayuno |
| DHEA-sulfato | Eje adrenal | 72 h | Ayuno |
| Cortisol libre urinario 24 h | Estudio de hipercortisolismo | 72 h | Sin ayuno |
| IGF-1 | Somatomedina C | 72 h | Ayuno |
VI. Especialidad
Serologías e infecciones
Panel viral, parasitario y bacteriano. Prenupciales, prelaborales, control de embarazo. Todos con serología validada por el director técnico.
| Estudio | Descripción | Entrega | Ayuno |
|---|---|---|---|
| HIV · VHB · VHC | Panel serológico completo | 48 h | Sin ayuno |
| Chagas · Toxoplasmosis | IgG / IgM | 48 h | Sin ayuno |
| Sífilis VDRL cuantitativa | Diagnóstico y seguimiento | 48 h | Sin ayuno |
| Rubeola IgG/IgM | Inmunidad y diagnóstico | 48 h | Sin ayuno |
| COVID-19 PCR | Detección molecular activa | 24 h | Sin ayuno |
| Hepatitis A IgM | Infección aguda | 48 h | Sin ayuno |
§ ¿Su estudio no figura?
Consúltenos.
Lo más probable es que lo hagamos.
Trabajamos con el catálogo interno más red de derivación FABA. Cultivos especiales, perfiles celíacos, genéticos, toxicológicos — escríbanos.
Consultar por WhatsApp →